平成27年(2015年)報告 東京都における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
東京都全体の病床の状況
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
現状 (平成27年7月1日時点) |
一般病床 | 81,596 | 23,427 | 48,176 | 4,433 | 4,892 | 668 |
療養病床 | 22,562 | 0 | 151 | 4,144 | 18,183 | 84 | |
計 | 104,158 | 23,427 | 48,327 | 8,577 | 23,075 | 752 | |
6年後の予定 | 一般病床 | 81,596 | 24,313 | 46,970 | 4,774 | 4,843 | 696 |
療養病床 | 22,562 | 0 | 382 | 4,919 | 17,260 | 1 | |
計 | 104,158 | 24,313 | 47,352 | 9,693 | 22,103 | 697 |
平成27年(2015年)7月1日時点
平成27年(2015年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,672 | 6,810 | 5,917 | 397 | 485 | 63 |
区南部 | 品川区、大田区 | 8,041 | 2,088 | 3,954 | 429 | 1,380 | 190 |
区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,059 | 745 | 5,645 | 1,148 | 1,493 | 28 |
区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 10,346 | 2,792 | 5,269 | 850 | 1,378 | 57 |
区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 13,538 | 3,117 | 5,810 | 1,269 | 3,313 | 29 |
区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 9,021 | 235 | 5,468 | 939 | 2,333 | 46 |
区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 8,209 | 1,543 | 4,715 | 821 | 1,055 | 75 |
西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 4,286 | 39 | 1,562 | 223 | 2,428 | 34 |
南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 10,148 | 1,141 | 3,970 | 765 | 4,241 | 31 |
北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,408 | 1,077 | 1,642 | 491 | 1,198 | 0 |
北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,654 | 3,052 | 2,128 | 765 | 1,533 | 176 |
北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 5,681 | 788 | 2,152 | 480 | 2,238 | 23 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
合計(東京都全体) | 104,158 | 23,427 | 48,327 | 8,577 | 23,075 | 752 |
平成27年7月1日から6年経過後の予定
平成27年(2015年)7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,672 | 6,927 | 5,695 | 566 | 466 | 18 |
区南部 | 品川区、大田区 | 8,041 | 2,088 | 4,032 | 479 | 1,378 | 64 |
区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,059 | 745 | 5,647 | 1,134 | 1,493 | 40 |
区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 10,346 | 2,792 | 5,214 | 769 | 1,397 | 174 |
区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 13,538 | 3,035 | 5,849 | 1,614 | 3,001 | 39 |
区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 9,021 | 223 | 5,459 | 849 | 2,278 | 212 |
区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 8,209 | 1,748 | 4,545 | 894 | 999 | 23 |
西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 4,286 | 39 | 1,530 | 368 | 2,328 | 21 |
南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 10,148 | 1,176 | 3,804 | 1,008 | 4,120 | 40 |
北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,408 | 1,412 | 1,361 | 557 | 1,038 | 40 |
北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,654 | 3,176 | 2,129 | 812 | 1,534 | 3 |
北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 5,681 | 952 | 1,992 | 643 | 2,071 | 23 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
合計(東京都全体) | 104,158 | 24,313 | 47,352 | 9,693 | 22,103 | 697 |
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。